MALLA CURRICULAR DE LA CARRERA POR CREDITOS


N. Ord Area Código Materia Primer Semestre Créditos # horas Hora semestre
1 1 P 1 Algoritmos 6 5 100
2 2 P 1 Informática Básica 6 5 100
3 3 P 1 NTIC'S 6 5 100
4 4 P 1 Electrónica Básica 6 5 100
5 5 B 1 Matemática I 6 5 100
6 6 C 1 Investigación Científica 6 5 100
7 7 CI 1 Inglés I 6 5 100
TOTAL 42 35 700

N. Ord Area Código
Materia Segundo Semestre
Créditos # horas Hora semestre
1 8 P 1 Programación I 6 5 100
2 9 P 1 Programación Visual I 6 5 100
3 10 P 1 Electrónica Digital 6 5 100
4 11 P 1 Sistemas Operativos 6 5 100
5 12 B 1 Matemática II 6 5 100
6 13 C 1 Investigación Científica II 6 5 100
7 14 CI 1 Inglés II 6 5 100
TOTAL 42 35 700

N. Ord Area Código Materia Tercer Semestre Créditos # horas Hora semestre
1 15 P 1 Programación II 6 5 100
2 16 P 1 Programación Visual II 6 5 100
3 17 P 1 Arquitectura de Computadoras 6 5 100
4 18 P 1 Redes I 6 5 100
5 19 B 1 Matemática III 6 5 100
6 20 B 1 Estadística 6 5 100
7 21 CI 1 Inglés III 6 5 100
TOTAL 42 35 700

N. Ord Area Código Materia Cuarto Semestre Créditos # horas Hora semestre
1 22 P 1 Programación Orientada a Objetos I 6 5 100
2 23 P 1 Base de Datos I 6 5 100
3 24 P 1 Sistemas de Información 6 5 100
4 25 P 1 Redes II 6 5 100
5 26 B 1 Métodos Numéricos 6 5 100
6 27 B 1 Contabilidad General 6 5 100
7 28 CI 1 Inglés IV 6 5 100
TOTAL 42 35 700

N. Ord Area Código Materia Quinto Semestre Créditos # horas Hora semestre
1 29 P 1 Programación Orientada a Objetos II 6 5 100
2 30 P 1 Base de Datos II 6 5 100
3 31 P 1 Ingeniería del Software I 6 5 100
4 32 P 1 Sistemas de Información Geográficos 6 5 100
5 33 P 1 Intranet Extranets 6 5 100
6 34 B 1 Investigación Operativa 6 5 100
TOTAL 36 30 600

N. Ord Area Código Materia Sexto Semestre Créditos # horas Hora semestre
1 35 P 1 Distribución de Datos 6 5 100
2 36 P 1 Ingeniería del Software II 6 5 100
3 37 P 1 Proyectos Informáticos 6 5 100
4 38 P 1 Simulación 6 5 100
5 39 P 1 Inteligencia Artificial 6 5 100
6 40 P 1 Sistemas Distribuidos 6 5 100
TOTAL 36 30 600

N. Ord Area Código
Materia Séptimo Semestre
Créditos # horas Hora semestre
1 41 P 1 Sistemas de Soporte a Decisiones 6 5 100
2 42 P 1 Interfase de Usuarios 6 5 100
3 43 P 1 Programación Web I 6 5 100
4 44 P 1 Seguridad Informática 6 5 100
5 45 P 1 Robótica 6 5 100
6 46 P 1 Sistemas móviles 6 5 100
TOTAL 36 30 600

N. Ord Area Código
Materia Octavo Semestre
Créditos # horas Hora semestre
1 47 P 0 Auditoría Informática 6 5 100
2 48 P 1 Desarrollo Cliente Servidor 6 5 100
3 49 P 1 Administración de Base de Datos 6 5 100
4 50 P 1 Programación Web II 6 5 100
5 51 P 1 Comercio Electrónico 6 5 100
6 52 P 1 Paquetes Especiales 6 5 100
TOTAL 36 30 600

N. Ord Area Código
Materia Noveno Semestre
Créditos # horas Hora semestre
1 53 T 0 Asesoría de Desarrollo de Tesis 20 16 320
TOTAL 20 16 320